Rate ng palitan ng pera ION laban sa FunFair. Tsart, presyo ng kasaysayan at hula sa bukas, sa susunod na buwan, 2024 taon

Sa pahinang ito, maaari kang laging makahanap ng detalyadong impormasyon tungkol sa ION rate ng palitan ng pera laban sa FunFair pera:
kasaysayan ng palitan ng pera, background ng impormasyon at higit pa tungkol sa ION/FUN

Tsart kasaysayan ng mga pagbabago sa ION/FUN rate ng palitan

Magkano ang ION/FUN?

01 12, 2024
1 ION = 125,157 FUN
▼ -49.59 %

Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pares ng pera ION/FunFair, at mas tiyak tungkol sa kung magkano 1 ION gastos sa FunFair.

Data sa pares ng pera ION/FUN ay ipinakita ng mga nangungunang palitan ng mundo at Mga gitnang bangko ng mga bansa na naglalabas ng mga pera na ito. Patuloy naming ina-update ang data na ito upang makuha mo lamang ang pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa pares ng pera ION/FUN at gumawa ng isang balanseng desisyon tungkol sa pagbili at pagbebenta ng pera na interesado ka.

Nagbibigay din ang pahina ng impormasyon tungkol sa dinamika ng exchange rate ng ION/FunFair, mga istatistika at pagtataya ng rate ng palitan ng mga pera sa malapit na hinaharap mula sa aming mga eksperto.

Baguhin ang ION/FUN exchange rate sa nakalipas na 30 araw

Para sa huling 30 araw (01 11, 2024 — 01 12, 2024) ang ION exchange rate laban sa FunFair nagbago ang pera ng -49.36% (247,144 FUN — 125,157 FUN)

Baguhin ang ION/FUN exchange rate sa nakalipas na 90 araw

Para sa huling 90 araw (01 11, 2024 — 01 12, 2024) ang ION exchange rate laban sa FunFair nagbago ang pera ng -49.36% (247,144 FUN — 125,157 FUN)

Baguhin ang ION/FUN exchange rate sa nakalipas na 365 araw

Para sa huling 365 araw (03 28, 2023 — 01 12, 2024) ang ION exchange rate laban sa FunFair nagbago ang pera ng 32293386.89% (0.38756126 FUN — 125,157 FUN)

Baguhin ang ION/FUN exchange rate para sa lahat ng oras

Sa lahat ng oras na tumatakbo ang aming site (04 10, 2020 — 01 12, 2024) ang ION exchange rate laban sa FunFair nagbago ang pera ng 1075752.32% (11.6333 FUN — 125,157 FUN)

ION/FunFair pagtataya ng rate ng palitan

ION/FunFair pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 30 araw*

27/05 127,091 FUN ▲ 1.55 %
28/05 139,589 FUN ▲ 9.83 %
29/05 134,938 FUN ▼ -3.33 %
30/05 139,445 FUN ▲ 3.34 %
31/05 139,811 FUN ▲ 0.26 %
01/06 138,322 FUN ▼ -1.06 %
02/06 132,836 FUN ▼ -3.97 %
03/06 140,359 FUN ▲ 5.66 %
04/06 138,379 FUN ▼ -1.41 %
05/06 133,767 FUN ▼ -3.33 %
06/06 137,629 FUN ▲ 2.89 %
07/06 135,599 FUN ▼ -1.47 %
08/06 138,129 FUN ▲ 1.87 %
09/06 144,329 FUN ▲ 4.49 %
10/06 143,904 FUN ▼ -0.29 %
11/06 142,400 FUN ▼ -1.04 %
12/06 141,383 FUN ▼ -0.71 %
13/06 143,271 FUN ▲ 1.34 %
14/06 142,582 FUN ▼ -0.48 %
15/06 141,669 FUN ▼ -0.64 %
16/06 142,398 FUN ▲ 0.52 %
17/06 145,938 FUN ▲ 2.49 %
18/06 145,647 FUN ▼ -0.2 %
19/06 185,553 FUN ▲ 27.4 %
20/06 216,474 FUN ▲ 16.66 %
21/06 214,064 FUN ▼ -1.11 %
22/06 220,473 FUN ▲ 2.99 %
23/06 81,922 FUN ▼ -62.84 %
24/06 37,868,689,467 FUN ▲ 46225029.01 %
25/06 37,917,407,939 FUN ▲ 0.13 %

* — Mga Pagtataya ng rate ng palitan ng ION/FunFair ang pares ng pera ay pinagsama-sama ng aming mga espesyalista batay sa data ng istatistika, global na mga uso at pangunahing balita sa negosyo. Ang mga pagtataya sa loob ng 30 araw, 3 buwan, at isang taon ay ginawa ng iba`t ibang mga eksperto at maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba.

ION/FunFair pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 3 buwan*

27/05 — 02/06 1,244,219,982 FUN ▲ 994027.01 %
03/06 — 09/06 1,245,822,557 FUN ▲ 0.13 %
10/06 — 16/06 2,603,037,682 FUN ▲ 108.94 %
17/06 — 23/06 -441,911,719.29372025 FUN ▼ -116.98 %
24/06 — 30/06 91,189,708 FUN ▼ -120.64 %
01/07 — 07/07 -25,230,344.79166731 FUN ▼ -127.67 %
08/07 — 14/07 8,401,404 FUN ▼ -133.3 %
15/07 — 21/07 11,026,189 FUN ▲ 31.24 %
22/07 — 28/07 7,152,560 FUN ▼ -35.13 %
29/07 — 04/08 22,322,694 FUN ▲ 212.09 %
05/08 — 11/08 136,615,387,004 FUN ▲ 611902.25 %
12/08 — 18/08 248,817,567,334 FUN ▲ 82.13 %

ION/FunFair palitan ng rate ng palitan para sa susunod na taon*

06/2024 126,917 FUN ▲ 1.41 %
07/2024 136,413 FUN ▲ 7.48 %
08/2024 18,944,052 FUN ▲ 13787.29 %
09/2024 -6,837,673.09141829 FUN ▼ -136.09 %
10/2024 -13,350,610.99731353 FUN ▲ 95.25 %
11/2024 -109,285,956,816.13891602 FUN ▲ 818483.93 %
12/2024 31,006,563,519 FUN ▼ -128.37 %
01/2025 32,219,003,206 FUN ▲ 3.91 %
02/2025 64,878,860,006 FUN ▲ 101.37 %
03/2025 44,686,591,348 FUN ▼ -31.12 %
04/2025 20,762,441,189,757,832 FUN ▲ 46462251.6 %
05/2025 20,797,896,636,706,184 FUN ▲ 0.17 %

ION/FunFair mga istatistika ng rate ng palitan

Para sa 30 araw
Pinakamababang 125,157 FUN
Pinakamataas 246,359 FUN
Timbang na Average 216,832 FUN
Para sa 90 araw
Pinakamababang 125,157 FUN
Pinakamataas 246,359 FUN
Timbang na Average 216,832 FUN
Para sa 365 araw
Pinakamababang 0.37272813 FUN
Pinakamataas 246,359 FUN
Timbang na Average 9,035 FUN

Ibahagi ang isang link sa ION/FUN rate ng palitan

Kung nais mong ibahagi ang isang link sa ION (ION) sa FunFair (FUN) exchange rate - kopyahin at i-paste ang HTML code sa iyong site:

maaari mo ring ibahagi ang isang link sa ION (ION) sa FunFair (FUN) exchange rate sa forum, kopyahin ang code at i-paste ito sa site:

Ang aming dalubhasa

Ang lahat ng mga pagtataya sa aming website ay ginawa ng aming mga dalubhasang propesyonal sa pananalapi. Narito ang ilan sa kanila:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, lead analyst
David Bailey David Bailey Managing Director, Direktor ng pananaliksik sa Kagawaran
Anthony Glenn Anthony Glenn Deputy head ng analytical Department
Joseph Hensley Joseph Hensley Senior analyst, merkado at pantay na departamento